Harmonogram przywozów i odwozów uczniów ważny od 11 września 2023 r.
| PRZYWÓZ | |
| Szymanowo | 6:50 |
| Rawicz ul. Kamińskiego I | 6:51 |
| Rawicz ul. Kamińskiego | 6:52 |
| PRZYWÓZ | |
| Dębno Polskie (osiedle) | 7:06 |
| Dębno Polskie ul. Jastrzębia | 7:07 |
| Dębno Polskie (przedszkole) | 7:08 |
| Dębno Polskie (sklep) | 7:09 |
| Dębno Polskie (pętla) | 7:10 |
| ODWÓZ - KURS I | |
| Szkoła w Sierakowie | 12:25 |
| Dębno Polskie (osiedle) | 12:30 |
| Dębno Polskie ul. Jastrzębia | 12:32 |
| Dębno Polskie (przedszkole) | 12:33 |
| Dębno Polskie (sklep) | 12:34 |
| Dębno Polskie (pętla) | 12:35 |
| Rawicz ul. Kamińskiego | 12:42 |
| Szymanowo | 12:44 |
| ODWÓZ - KURS II | |
| Szkoła w Sierakowie | 14.20 |
| Dębno Polskie (osiedle) | 14.25 |
| Dębno Polskie ul. Jastrzębia | 14:27 |
| Dębno Polskie (przedszkole) | 14.28 |
| Dębno Polskie (sklep) | 14.29 |
| Dębno Polskie (pętla) | 14:30 |
| Rawicz ul. Kamińskiego | 14:37 |
| Szymanowo | 14:39 |
| ODWÓZ - KURS III | |
| Szkoła w Sierakowie | 16.10 |
| Rawicz ul. Kamińskiego | 16:14 |
| Szymanowo | 16.16 |
| Dębno Polskie (osiedle) | 16:21 |
| Dębno Polskie ul. Jastrzębia | 16:22 |
| Dębno Polskie (przedszkole) | 16:23 |
| Dębno Polskie (sklep) | 16:24 |
| Dębno Polskie (pętla) | 16:25 |


